Berakhlak...
Berakhlak...
Kembayan, Sanggau
Statistik Pengunjung
Kec. Kembayan, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
| No | Sarana / Prasarana | Fungsi utama | Lokasi (saran) | Status (isi sesuai riil) | Spesifikasi / Kapasitas | Rekomendasi / Tindak lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Layanan PPID (loket) | Menerima permohonan informasi langsung & memberi tanda terima | Balai Desa (dekat pintu masuk) | Tersedia / Perlu disiapkan | 1 meja + kursi, papan nama, mesin cetak tanda terima | Siapkan buku tamu & format tanda terima; jadwal petugas tiap hari kerja |
| 2 | Ruang/Meja Konsultasi Privat | Klarifikasi permohonan, wawancara pemohon | Ruang administrasi kecil | Tersedia / Perlu penataan | Meja + 4 kursi, rak brosur | Jadwalkan slot konsultasi; pasang panduan alur |
| 3 | Sistem Registrasi Manual & Buku Tamu | Pencatatan permohonan lisan/tertulis | Meja Layanan | Tersedia | Buku registrasi (kolom: tgl, nama, alamat, info diminta, nomor registrasi) | Standarisasi format dan arsip fisik minimal 5 tahun |
| 4 | Formulir Permohonan Tertulis (print & digital) | Permohonan resmi secara tertulis | Meja Layanan & Website/Email | Perlu dibuat / Tersedia | PDF A4 + versi isian online | Buat template; sediakan petunjuk pengisian |
| 5 | Website / Portal PPID Desa | Publikasi DIP, formulir online, FAQ, kontak | Hosting pemerintah desa / domain | Perlu dibuat / Perlu pembaruan | Responsive; halaman DIP, upload dokumen (PDF), form submission + notif email | Prioritas pengadaan; update DIP berkala |
| 6 | Alamat Email Resmi PPID | Penerimaan permohonan & korespondensi | Email resmi desa | Tersedia / Perlu dibuat | Email nama@desatunggalbhakti.id | Tetapkan 1-2 pengelola dan jadwal pengecekan harian |
| 7 | Nomor Telepon / WhatsApp Layanan | Komunikasi cepat dan tanya jawab | Meja Layanan | Tersedia / Perlu dibuat | Nomor WA bisnis + telepon kantor | Cantumkan jam layanan; atur autoresponder untuk malam/libur |
| 8 | Papan Pengumuman Fisik (DIP & Alur) | Menampilkan DIP berkala & tata cara permohonan | Balai Desa / Pos RW | Tersedia / Perlu dicetak | Ukuran A1/A2; laminasi | Perbarui minimal tiap 6 bulan; pasang salinan form |
| 9 | Arsip Fisik Terorganisir | Menyimpan dokumen publik: Perdes, APBDes, laporan | Ruang Arsip Balai | Perlu penataan | Rak arsip, map, label, indeks | Digitalisasi prioritas untuk dokumen penting |
| 10 | Komputer & Akses Internet | Menyiapkan jawaban, upload dokumen, registrasi digital | Ruang Administrasi | Tersedia / Terbatas | 1-2 PC, koneksi min. 5 Mbps | Backup data & update antivirus; training penggunaan |
| 11 | Printer / Scanner / Fotokopi | Menyalin dokumen untuk pemohon | Ruang Admin | Tersedia / Perlu pengadaan | Printer A4 + scanner flatbed | Aturan biaya fotokopi jika dikenakan; kwitansi pembayaran |
| 12 | Sistem Penyimpanan Digital (cloud/drive desa) | Menyimpan salinan dokumen & DIP online | Drive bersama (Google Drive/OneDrive) | Perlu dibuat / Jika ada: sebutkan | Struktur folder, hak akses, backup | Buat kebijakan akses & backup harian/mingguan |
| 13 | Daftar Informasi Publik (DIP) & Template | Kategori: Berkala, Serta-merta, Setiap Saat, Dikecualikan | Website & Papan Pengumuman | Perlu disusun / Tersedia | Tabel DIP lengkap dengan file PDF | Susun dan unggah ke website; tandai versi & tanggal update |
| 14 | SOP & Alur Pelayanan (Manual PPID) | Panduan internal penanganan permohonan & keberatan | Arsip & Ruang Layanan | Perlu disusun | Dokumen SOP, flowchart, form keberatan | Sosialisasi ke staf & publik; cetak ringkasan untuk papan |
| 15 | Mekanisme Keberatan & Kontak Atasan PPID | Informasi pengajuan keberatan dan eskalasi | Website & papan | Perlu dicantumkan | Kontak Kepala Desa, tenggat waktu | Cantumkan prosedur dan formulir keberatan |
| 16 | Media Sosial Resmi Desa | Pengumuman singkat & link ke DIP | FB/Instagram/X | Perlu dibuat / Aktiv | Admin terlatih | Gunakan untuk pengumuman update DIP dan sosialisasi |
| 17 | Materi Sosialisasi Cetak & Digital | Brosur, poster, banner alur permohonan | Gudang / Meja PPID | Perlu dicetak | Brosur A4, poster A3, banner | Sebarkan ke RT/RW; gunakan saat sosialisasi |
| 18 | Pelatihan SDM & Capacity Building | Keterampilan petugas PPID (sosialisasi, hukum, IT) | Balai / Dinas terkait | Perlu dijadwalkan | Modul pelatihan (UU KIP, SOP, IT dasar) | Minimal 1x/tahun; catat peserta & evaluasi |
| 19 | Sistem Monitoring & Laporan (KPI) | Laporan permohonan, waktu layanan, tindak lanjut | Arsip & Google Sheet/Excel | Perlu dibuat | Template laporan bulanan/triwulan | Gunakan untuk evaluasi & bahan laporan kepala desa |
| 20 | Anggaran & Nota Pengeluaran | Biaya operasional layanan informasi | Kantor Bendahara Desa | Perlu dianggarkan | Kode akun anggaran & estimasi tahunan | Ajukan alokasi rutin dalam APBDes |
774 Kali dibuka
Sebanyak 110 Karung Beras Segar (BS) Dari Desa Tunggal Bhakti di Jual Dengan Harga Perkarung Rp125.000/10 Kg
529 Kali dibuka
KOORDINASI DENGAN BPD TERKAIT PROGRAM KERJA TA 2024
444 Kali dibuka
RAKOR DAN EVALUASI STAF BERSAMA BPD TERKAIT KEGIATAN FISIK YANG TELAH BERJALAN SERTA MENENTUKAN JADWAL PENYUSUNAN RKP TAHUN 2025
409 Kali dibuka
BIMTEK REPLIKA DESA ANTI KORUPSI DI PROVINSI
408 Kali dibuka
Penyaluran Bantuan Bulog
397 Kali dibuka
PANEN RAYA
384 Kali dibuka
KOORDINASI TERKAIT PENILAIAN KAMPUNG IKLIM OLEH DINAS LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN (DLHK)
Kembayan, Sanggau
Selamat datang di Desa Tunggal Bhakti, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 6103082011 |
| Kode Kecamatan | : | 610308 |
| Kode Kabupaten | : | 6103 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78557 |

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kasi Pembangunan

Kaur Umum

Kaur Keuangan

Kasi Pemerintahan
Desa Tunggal Bhakti
Kembayan, Sanggau
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 1 ORANG
PEREMPUAN : 0 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1 ORANG
OpenSID 2503.0.0 - Marawa 1.0

